Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Поддержка платформ | Android 6.0, iOS |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарты сотовой связи | 3G, 2G |
Поддержка платформ | Android 6.0, iOS |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Стандарты сотовой связи | 3G, 2G |
ФУНКЦИИ | |
Управление | Голосом |
Вибрация | Есть |
Громкая связь | Есть |
Трекер | LBS |
Управление | Голосом |
Вибрация | Есть |
Громкая связь | Есть |
Трекер | LBS |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | IPS |
Сенсорный дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 1.44" (3.66 см) |
Разрешение дисплея | 128x128 Пикс |
Тип дисплея | IPS |
Сенсорный дисплей | Есть |
Диагональ дисплея | 1.44" (3.66 см) |
Разрешение дисплея | 128x128 Пикс |
ПРОЦЕССОР | |
Модель процессора | MT6261D |
Модель процессора | MT6261D |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Bluetooth | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Bluetooth | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 400 |
Время работы в активном режиме | 90 ч |
Время зарядки аккумулятора | 2 ч |
Зарядка от USB порта | Есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 90 ч |
Время зарядки аккумулятора | 2 ч |
Зарядка от USB порта | Есть |
КОРПУС И РЕМЕШОК | |
Материал корпуса | Пластик |
Класс пыле-влагозащиты | IP54 |
Материал корпуса | Пластик |
Класс пыле-влагозащиты | IP54 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Зарядное устройство | Есть |
USB-кабель | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
USB-кабель | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 46 мм |
Ширина | 37.5 мм |
Глубина | 15.5 мм |
Высота | 46 мм |
Ширина | 37.5 мм |
Глубина | 15.5 мм |
Производитель | Geozon |